Autovelox sulla A14 — Autostrada Adriatica
Autostrada · Settimana 13–19 luglio 2026 · 9 controlli attivi
La A14 Bologna–Taranto segue la costa adriatica per circa 740 km: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Forte traffico estivo e controlli ricorrenti.
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 13/07 | A14 Autostrada | TA-BA | BA |
| lunedì 13/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | FM |
| lunedì 13/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| martedì 14/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| mercoledì 15/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| giovedì 16/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| venerdì 17/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| sabato 18/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| domenica 19/07 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
📩 Ricevi l'avviso ogni lunedì
Gli autovelox di la A14 nella tua casella, appena escono. Gratis.
Attiva l'avviso →Storico controlli sulla A14
Registrati 9 controlli in 1 settimane monitorate.
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 13–19 luglio 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.